Elev8
Specifications:
- Limited Lifetime Warranty
- Designed for doorways that swing out or in
- Adjustable to fit range of threshold rises
- Durable welded construction
- Slip resistant grooved aluminum
- Accommodates wheelchairs and scooters with various wheel configurations
- Aligns directly against the door
- Easy to Install!!
Item Number | Length | Width | Threshold Height | Weight | Capacity* |
---|---|---|---|---|---|
ATH1232 | 12" | 32" | 1 3/8"-2" Rise | 6 lbs. | 800 lbs. |
ATH1236 | 12" | 36" | 1 3/8"-2" Rise | 8 lbs. | 800 lbs. |
ATH2432 | 24" | 32" | 2 3/8"-3½" Rise | 12 lbs. | 800 lbs. |
ATH2436 | 24" | 36" | 2 3/8"-3½" Rise | 14 lbs. | 800 lbs. |
ATH3632 | 36" | 32" | 3"-6" Rise | 19 lbs. | 800 lbs. |
ATH3636 | 36" | 36" | 3"-6" Rise | 21 lbs. | 800 lbs. |
ATH4832 | 48" | 32" | 4"-6" Rise | 26 lbs. | 800 lbs. |
ATH4836 | 48" | 36" | 4"-6" Rise | 28 lbs. | 800 lbs. |
* Maximum Ramp Capacity: 400 lbs. single axle - 800 lbs. two axles
Reviews:
click to enlarge
Download more information:
2018-ramp-catalog-half-size--pg-12--adjustable-threshold-0ca7dbeac448.pdf
Ramp Length Calculator
Not sure how much ramp length you should order? Use this calculator to find out.